2016年05月11日
標的型攻撃をはじめとする複雑かつ巧妙化するサイバー脅威への対策は企業にとって喫緊の課題となっています。攻撃を未然に防御することが難しい中、組織のネットワーク内に設置されたさまざまな機器からのデータを相関分析し、セキュリティ対策専門家の知見を用いて、脅威の早期発見や早期対処につなげることが強く求められます。
今回のセミナーでは、これらのセキュリティ対策ニーズに対しトレンドマイクロのセキュリティ製品「Deep Discovery™ Inspector」、「Deep Security」とIBMのセキュリティ製品「IBM Security QRadar」を効果的に組み合わせ、日本情報通信が構築から導入後まで、お客様と一体となる伴走サービスでサポートするソリューションをご紹介いたします。
時間 | 内容 | 講師 |
---|---|---|
13:30 | 受付開始 | |
14:00-14:05 | 冒頭挨拶 | |
14:05-14:45 | 昨今の報道事例から考える、気づけないサイバー攻撃手法とその対策 | トレンドマイクロ株式会社 |
14:45-15:15 |
内部脅威、標的型対策などの多層防御 |
トレンドマイクロ株式会社 |
15:15-15:30 | 休憩 | |
15:30-16:00 | 企業に潜むセキュリティー脅威の可視化 | 日本アイ・ビー・エム株式会社 |
16:00-16:40 | すぐできるDDIとQRadarの連携から始めるサイバーセキュリティ対策の高度化 | 日本情報通信株式会社 |
16:40-16:50 | 質疑応答 |
日時 | 会場 | アクセス・地図 |
---|---|---|
2016年6月2日(木) | 日本アイ・ビー・エム 広島事業所 | 詳細 |
2016年6月3日(金) | 日本アイ・ビー・エム 大阪事業所 | 詳細 |
2016年6月9日(木) | 日本アイ・ビー・エム 福岡事業所 | 詳細 |
2016年6月10日(金) | 名古屋桜通ビル会議室 | 詳細 |
2016年6月17日(金) | 日本アイ・ビー・エム 札幌事業所 | 詳細 |
2016年6月24日(金) | 日本アイ・ビー・エム 本社事業所(東京) | 詳細 |
一覧に戻る