基本情報
| 商号 | NTTインテグレーション株式会社 (略称:NI+C[エヌアイシー]) |
|---|---|
| 設立 | 1985年12月18日 |
| 資本金 | 40億円 |
| 株主 | NTT株式会社(65%) 日本アイ・ビー・エム株式会社(35%) |
| 売上高 (連結ベース) | 564億円(2025年度)558億円(2024年度)490億円(2023年度) |
| 営業利益 (連結ベース) | 36億円(2025年度)36億円(2024年度)27億円(2023年度) |
| 従業員数 | 1,502名(2026年4月1日現在 連結ベース) |
| 取締役 | 代表取締役 大土 拓 代表取締役 須崎 吾一 取締役 岩野 英一 取締役 河野 浩 取締役 小林 将和 取締役 伊藤 昇 取締役 爪長 美菜子 取締役 奥田 浩喜 取締役 永井 裕樹 |
| 監査役 | 監査役 北山 泰三 監査役 河合 御幸 監査役 北川 聖 |
| 執行役員 | 代表取締役 社長執行役員 大土 拓 代表取締役 副社長執行役員 須崎 吾一 取締役 上席執行役員 岩野 英一 (DX推進部長 グループ経営本部 技術アドバイザリーボードユニット長 グループ経営本部 GAIAタスクフォース 部長) 取締役 上席執行役員 河野 浩 (クラウド事業本部長) 取締役 執行役員 小林 将和 (セキュリティ&ネットワーク事業本部長) 上席執行役員 須田 広樹 (エンタープライズ第二事業本部長) 上席執行役員 宮澤 淳一 (エンタープライズ第一事業本部長) 執行役員 坂田 勝史 (DX推進部 デジタル行政推進担当部長 DX推進部 情報システム担当担当部長) 執行役員 鎌田 晃治 (グループ経営本部長 グループ経営本部 次世代ボードユニット長) 執行役員 奥迫 勇一郎 (データ&アナリティクス事業本部長) |
| グループ企業 | |
| ソリューション パートナー |
|
| 会社案内 | NTTインテグレーション株式会社 会社案内PDF (1.88MB) |
※「労働者派遣法に基づく情報公開」についてはこちら