IBM TechXchange Summit Japan 2025 登壇のお知らせ(12月3日)

2025年12月3日(水)、東京国際フォーラムにて開催される日本IBM最大のIT技術者/開発者向けのイベント「IBM TechXchange Summit Japan 2025」では、弊社より複数のセッションに登壇いたします。
関連ソリューションにご興味をお持ちの方は、是非ご参加ください。
イベント概要
名称 | IBM TechXchange Summit Japan 2025 |
日時 | 2025年12月3日(水) 10:00~19:00(9:00~受付開始) |
会場 | 東京国際フォーラム |
弊社登壇セッション
時間 | 12:00~12:40 |
表題 | [G509-1] エージェント型AIによるAPI/フロー開発体験の向上 |
概要 | ここ数年でメッセージ・データ連携プラットフォームは、API管理機能やローコード開発キットを加えたクラウドサービス「iPaaS」化が進んでいます。ローコード化したことで、ユーザーのAPI・フロー開発体験は向上しているものの、普及するには課題が残っています。今年発表されたIBM webMethods Hybrid Integrationのエージェント型AIを活用した新たな開発体験とユーザーへの訴求ポイントを御紹介します。 |
講師 | 日本情報通信株式会社 データ&アナリティクス事業本部 データプラットフォーム部 テクニカルエキスパート 平間 博 |
時間 | 12:00~12:40 |
表題 | [G407-1] 基幹システムにも可観測性を、Instana+Turbonomic+Flexera事例 |
概要 | パーソル様、IBM、NI+Cによるパネルディスカッション形式で、IT Automation製品を活用したクラウド・オープン系システムの監視一元化に関する事例やノウハウ、PoC時の苦労、導入後の効果などをご紹介します。 |
講師 | パーソルホールディングス株式会社 グループAI・デジタル変革推進本部 エンジニア 二俣 雄太 氏 日本アイ・ビー・エム株式会社 テクノロジー事業本部 オートメーション・テクニカル・スペシャリスト 笹原 修一 氏 オートメーション・テクニカル・スペシャリスト 神代 彩雪 氏 日本情報通信株式会社 データ&アナリティクス事業本部 データプラットフォーム部 リーディングエキスパート 森 正臣 |
時間 | 13:00~13:40 |
表題 | [G609-2] 知ってるつもりのデータ保護、AI時代に再発見 |
概要 | 「十分に理解しているはず」と思っているデータ・セキュリティーも、AI技術の進展により想定外のリスクを抱えているかもしれません。AIが使うデータを守ることも必要になってきます。本セッションでは、データ・セキュリティーの要としてデータ保護を今一度見直し、旧来の知見を改める機会を提供します。これからのAI時代に合わせた、より確実なセキュリティー体制を築く方法を学びましょう。 |
講師 | 日本アイ・ビー・エム株式会社 テクノロジー事業本部 watsonx事業部 データ・プラットフォーム・テクニカル・スペシャリスト 與安 隆志 データ・プラットフォーム・テクニカル・スペシャリスト 瀧石 孝太 日本情報通信株式会社 セキュリティ&ネットワーク事業本部 セキュリティソリューション部 山﨑 敦史 |
時間 | 17:00~17:40 |
表題 | [G610-6] SPSSユーザーセッション:③朝日新聞社④ファミリーマート |
概要 | SPSS Modelerユーザー事例③は朝日新聞社がデジタル版の膨大な視聴データをどのように活用しているかを全社DX推進をアドバイスする澪標アナリティクスと一緒に解説いただきます。ユーザー事例④ではファミリーマートによる「ファミペイ」データ利活用とその価値について、プロジェクトのサポートをする日本情報通信と対話しながら今後の展望を含めてご紹介いただきます。 |
講師 | 株式会社朝日新聞社 メディア事業本部データソリューション データマネジメント担当次長 木村 慎太郎 氏 澪標アナリティクス株式会社 代表取締役 井原 渉 氏 株式会社ファミリーマート デジタル事業部 副部長 橋本 ゆり子 氏 日本情報通信株式会社 データ&アナリティクス事業本部 森山 隼 |
※セッション内容は変更・追加となる場合があります。
※各セッションの事前登録は、イベント申込後にお送りするメールに記載のマイページリンクより、参加希望セッションの「このセッションに参加する」ボタンを押してご登録をお願いします。