【12/2開催】Treasure Data Connected World 2025 *GOLD Sponsorとして出展

Treasure Dataが開催するフラッグシップイベント「Treasure Data Connected World 2025」に日本情報通信はGOLDスポンサーとして出展します。
本イベントでは、「Engage Reform」をメインテーマに掲げ、AIがあらゆる顧客接点をダイナミックに刷新し、エンゲージメントそのものを再定義する新たな潮流を体感できます。デジタルトランスフォーメーションの最前線で活躍する国内外のリーダーが一堂に会し、顧客理解から価値提供、そして継続的な関係構築に至るまで、データとAIを駆使して未来を切り拓くための実践的なインサイトを共有します。データとテクノロジーが織りなす次世代の顧客体験(CX)を、ぜひ私たちと共に発見してください。
🏢 日本情報通信(NI+C)の出展情報
【展示ブース情報】
当社展示ブースでは、デモ動画による「Treasure Data×AI Agent」の具体的な活用ケースについてご紹介いたします。また、当社ブランド「danect⁺」より、AIマーケティング支援サービスをご紹介いたします。マーケティングに関するお困りごとなどがございましたら、是非当社展示ブースでご相談下さい。
【講演情報】
当社が導入・活用を支援したお客様による、CDP活用を通じた具体的な成果をご紹介するセッションが決定しました。
| セッション名 | CDPとAIで最高の顧客体験を創造!千葉銀行が目指すOne to Oneマーケティング |
| 日時 | 12月2日(火) 15:05~15:35 |
| 登壇者 | 榎本 康彦 様(千葉銀行 デジタル戦略部 調査役) 中田 寛之(日本情報通信 データ&アナリティクス事業本部 本部長補佐 兼 データサイエンス部 部長) |
| 概要 | 千葉銀行様は2025年3月、当社の協力のもと、TreasureDataを導入し「分析・マーケティング基盤」を 構築しました。AIを活用した予測・最適化やマーケティングの高度化により、顧客体験を変革し、 お客さま一人ひとりのニーズに合致した商品・サービスを、最適なタイミングとチャネルで提供する 「One to Oneマーケティング」を推進しています。 また本セッションでは、CDPを活用した具体的なマーケティングシナリオと、 導入によって得られた効果について詳しくご紹介します。 |
✅開催概要
| 名称 | Treasure Data Connected World 2025 |
| 開催日 | 2025年12月2日(火)11:00 – 19:00 |
| 会場 | パレスホテル東京 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-1-1 |
| 参加費 | 無料(申込制) |
| 対象者 | ・CEO/COOなどのビジネスリーダー ・CDOなどデジタルによる事業改革を担う部門のリーダー ・新規事業開発/商品開発を担当する部門のリーダー ・マーケティング部門のリーダー ・顧客情報をビジネスの源泉としている部門のリーダー ・Treasure Data CDPをご利用中の方、導入を検討している方 |
| 主催 | トレジャーデータ株式会社 |
| 注意事項 | お申し込み多数の場合、抽選により参加者を決定させていただきます |


