SPSS Modeler 2025 春のユーザーイベント
生成AIの利用価値を高める定量・定性データ分析について考える
毎回ご好評いただいているSPSS Modeler ユーザーイベント・春の開催が決まりました。IBM虎ノ門新本社でのリアル開催に加え、オンラインでの配信も実施いたします。
今回は「AIの利用価値を高める定量・定性データ分析について考える」をテーマに、4社のユーザー様による講演を予定しています。またユーザー様同士のコミュニティ活性化に繋がる貴重な機会だとも考えており、講演終了後に現地ではネットワーキングの時間帯も準備いたします。席に限りもございますので、是非お早めにお申し込みいただければ幸いです。皆さまのご参加を心よりお待ちしています。

開催日時 | 2025年6月4日(水) 14:30~17:25 (IBM虎ノ門本社での参加の場合18:30) |
開催場所 | IBM虎ノ門本社+ オンライン生配信 |
対象 | IBM SPSS Modelerをご利用中のお客様・ご検討中のお客様(非ユーザー様も大歓迎です!) |
お申込み | 参加費無料/事前予約制 お申込みいただいた方には、改めてメールでご連絡致します。(オンライン参加をご希望される方には、1週間前を目安に視聴URLをメールでご案内予定です。) |
※競合企業にお勤めの方、および個人の方のお申込みはお断りさせていただく場合がございます。予めご了承のほどお願い申し上げます。
アジェンダ
14:30~15:00 | プレセミナー [モデラーTips-1 ] | スマートアナリティクス様 |
15:00~15:05 | ご挨拶 | 日本アイ・ビー・エム株式会社 テクノロジー事業本部スプ バイレジデント テクニカル・セールス事業部長担当 中島 聡氏 |
15:05~15:30 | 講演① JALカード マーケティング領域 | 株式会社ジャルカード データ戦略部 統括マネジャー 伊藤 淳也様 デモンストレーション: 日本アイ・ビー・エム株式会社 テクノロジー事業本部 watsonx事業部 データ・プラットフォーム テクニカル・セールス 坂本康輔氏 |
15:30~15:55 | 講演② ベネッセ マーケティング領域 | 株式会社ベネッセコーポレーション マーケティング 統括部 データ戦略推進課 グループマネージャー 中島 悠太 様 デモンストレーション: 日本アイ・ビー・エム株式会社 テクノロジー事業本部 watsonx事業部 データ・プラットフォーム テクニカル・セールス 斉藤 明日香氏 |
15:55~16:10 | 休憩 | |
16:10~16:35 | 講演③ トヨタ生産エンジニアリングものづくり領域 | 株式会社トヨタプロダクションエンジニアリング DX推進部 工場DX室先行開発G主幹 稲垣 隆雄 様 デモンストレーション: 日本アイ・ビー・エム株式会社 テクノロジー事業本部 watsonx事業部 データ・プラットフォーム テクニカル・セールス 河田 大氏 |
16:35~17:15 | 講演④ ものづくり領域 | 三井化学株式会社 生産・技術本部 生産技術高度化推進室 プロセスシステム技術G 主席部員 新村 智子 様 三井化学株式会社 生産・技術本部 生産技術高度化推進室 プロセスシステム技術G 技術スタッフ 松下 颯太 様 デモンストレーション: 日本アイ・ビー・エム株式会社 テクノロジー事業本部 watsonx事業部 データ・プラットフォーム テクニカル・セールス 河田 大氏 |
17:15~17:25 | クロージング | 日本アイ・ビー・エム株式会社 テクノロジー事業本部 watsonx事業部 データ・プラットフォームテクニカル・セールス部部長 京田 雅弘氏 |
17:25~17:36 | 休憩(懇親会準備) | |
17:36~18:30 | 親親会ワーキングネットワーク |
*詳細はこちらをご参照ください